TAHUN 2021
Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Msk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Pts | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Sak | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Permohonan | Saw | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Msk | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Pts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Sak | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)