TAHUN 2021
Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Msk | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
Pts | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
Sak | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
Singkat | Saw | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Msk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Pts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Sak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Cepat
|
Saw | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Msk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Pts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Sak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Msk | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
Pts | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
Sak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Anak
|
Saw | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Msk | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Pts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Sak | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)