LAMPIRAN I | : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI | |||||||||
NOMOR | : W3.U12/1 /HPDT/II/2019 | |||||||||
TANGGAL | : 26 PEBRUARI 2019 | |||||||||
TENTANG | : PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI |
NO | TINGKAT | K E C A M A T A N | |||||||
HARAU | GUGUK | MUNGKA | SULIKI | GUNUNGMAS | BUKIT BARISAN | PANGKALAN | KAPUR IX | ||
I | PERTAMA(Gugatan) | ||||||||
1 | Pendaftaran | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
2 | ATK | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
3 | Panggilan 7x | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius |
4 | Materai | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
5 | HHK | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
II | BANDING | ||||||||
1 | Pendaftaran | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
2 | ATK | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
3 | Pemberitahuan 7x | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius |
4 | Biaya Banding | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
5 | Ongkos Kirim | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | ||
III | KASASI | ||||||||
1 | Pendaftaran | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
2 | ATK | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
3 | Pemberitahuan 7x | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius |
4 | Biaya Kasasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
5 | Ongkos Kirim | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | ||
IV | PENINJAUAN KEMBALI | ||||||||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | ATK | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
3 | Pemberitahuan 4x | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius |
4 | Biaya PK | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
6 | Ongkos Kirim | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | Pengiriman | ||
V | PENYITAAN | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 |
VI | SIDANG DITEMPAT | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 |
VII | SITA EKSEKUSI | Rp 1.300.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.700.000 | Rp 2.000.000 |
VIII | EKSEKUSI RIL | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.200.000 |
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA | |||||||||
GUGATAN SEDERHANA DAN PERMOHONAN DALAM WILAYAH HUKUM | |||||||||
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI |
NO | TINGKAT | K E C A M A T A N | |||||||
HARAU | GUGUK | MUNGKA | SULIKI | GUNUNGMAS | BUKIT BARISAN | PANGKALAN | KAPUR IX | ||
I | GUGATAN SEDERHANA | ||||||||
1 | Pendaftaran | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
2 | ATK | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
3 | Panggilan 5x | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius |
4 | Materai | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
5 | HHK | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
II | PERMOHONAN | ||||||||
1 | Pendaftaran | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
2 | ATK | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
3 | Panggilan 2x | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius | Sesuai Radius |
4 | Materai | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
5 | HHK | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
Catatan : |
Setiap Biaya Relas dan Pemberitahuan dikeluarkan PNBP |
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 |