TAHUN 2025
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Biasa | Saw | 1 | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | 18 | 14 | 25 | 34 | 23 | 18 | 1 |
| Msk | 24 | 5 | 21 | 7 | 15 | 12 | 8 | 18 | 19 | 6 | 14 | 9 | 158 | |
| Pts | 1 | 5 | 19 | 4 | 15 | 23 | 12 | 7 | 10 | 17 | 19 | 27 | 159 | |
| Sak | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | 18 | 14 | 25 | 34 | 23 | 18 | - | - | |
| Singkat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Msk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cepat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Msk | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |
| Pts | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |
| Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Msk | 48 | 32 | 68 | 29 | 75 | 134 | 27 | 354 | 83 | 12 | - | 120 | 982 | |
| Pts | 48 | 32 | 68 | 29 | 75 | 134 | 27 | 354 | 83 | 12 | - | 120 | 982 | |
| Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anak | Saw | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Msk | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| Pts | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
| Sak | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Praperadilan | Saw | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Msk | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | |
| Pts | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | |
| Sak | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)






