TAHUN 2024
Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Msk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | |
Pts | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 33 | |
Sak | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Permohonan | Saw | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Msk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 38 | |
Pts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 38 | |
Sak | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)