TAHUN 2026
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Gugatan | Saw | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Msk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Pts | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Sak | 17 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| Permohonan | Saw | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Msk | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| Pts | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| Sak | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)







