TAHUN 2022
Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 2 | 7 | 14 | 7 | 16 | 9 | 15 | 22 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 |
Msk | 8 | 7 | 5 | 11 | 2 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | 13 | 2 | 97 | |
Pts | 3 | 0 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 20 | 99 | |
Sak | 7 | 14 | 7 | 16 | 9 | 15 | 22 | 17 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | |
Singkat | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cepat
|
Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Pts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 73 | 135 | 162 | 109 | 48 | 111 | 152 | 91 | 72 | 63 | 31 | 12 | 1059 | |
Pts | 73 | 135 | 162 | 109 | 48 | 111 | 152 | 91 | 72 | 63 | 31 | 12 | 1059 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anak
|
Saw | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Msk | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Pts | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Sak | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Praperadilan | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)