logo ma 


 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI KELAS II
Jl. Raya Negara KM. 7, Tanjung Pati, Kab.Lima Puluh Kota

TAHUN 2024

Jenis Bulan   Jumlah  
   1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11     12  
Biasa Saw 2 11 15 19 15 15 17 - - - - - 17
Msk 10 8 14 3 13 9 12 - - - - - 69
Pts 1 4 10 7 13 7 10 - - - - - 52
Sak 11 15 19 15 15 17 19 - - - - - 19
Singkat Saw 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Msk 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Pts 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Sak 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Cepat
Saw 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Msk 0 0 1 0 2 1 1 - - - - - 5
Pts 0 0 1 0 2 1 1 - - - - - 5
Sak 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Lalu Lintas Saw 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Msk 17 57 64 47 60 94 47 - - - - - 386
Pts 17 57 64 47 60 94 47 - - - - - 386
Sak 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Anak
Saw 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - 0
Msk 1 0 1 0 0 1 0 - - - - - 3
Pts 0 1 0 1 0 1 0 - - - - - 3
Sak 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - 0
Praperadilan Saw 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Msk 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Pts 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
Sak 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
 
 
Keterangan:
  • Saw = Sisa Awal
  • Msk = Masuk
  • Pts  = Putus
  • Sak = Sisa Akhir
  • n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)

BerAKHLAK

BerAKHLAK PNTJP full

Agen Perubahan 2024

 Mediator24

emergency

visimisi

pengaduan

Pencarian