TAHUN 2025
Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 1 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Msk | 24 | 5 | 21 | 50 | ||||||||||
Pts | 1 | 5 | 19 | 25 | ||||||||||
Sak | 24 | 24 | 26 | 26 | ||||||||||
Singkat | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Cepat | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Msk | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Pts | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Msk | 48 | 32 | 68 | 148 | ||||||||||
Pts | 48 | 32 | 68 | 148 | ||||||||||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Anak | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Praperadilan | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Msk | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Pts | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Sak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)