TAHUN 2025
Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Msk | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Pts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Sak | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
Permohonan | Saw | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Msk | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
Pts | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||||
Sak | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)