TAHUN 2024
Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Msk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 13 | |
Pts | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | |
Sak | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
Permohonan | Saw | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Msk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | |
Pts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | |
Sak | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)