Tahun Anggaran 2021
MA | Uraian DIPA | Pagu (Rp) | |
DIPA-005.01.2.400421/2021 (Download DIPA Awal) | 4.543.894.000 | ||
51 | Belanja Pegawai | 3.476.751.000 | |
52 | Belanja Barang | 1.029.643.000 | |
53 | Belanja Modal | 37.500.000 | |
DIPA-005.03.2.404022/2021 (Download DIPA Awal) | 146.815.000 | ||
52 | Belanja Barang | 146.815.000 | |
TOTAL (2 DIPA) | 4.690.709.000 |
Tahun Anggaran 2022
MA | Uraian DIPA | Pagu (Rp) | |
DIPA- 005.01.2.400421/2022 (Download DIPA Awal) | 4.649.952.000 | ||
51 | Belanja Pegawai | 3.330.624.000 | |
52 | Belanja Barang | 1.255.328.000 | |
53 | Belanja Modal | 64.000.000 | |
DIPA- 005.03.2.400422/2022 (Download DIPA Awal) | 148.320.000 | ||
52 | Belanja Barang | 148.320.000 | |
TOTAL (2 DIPA) | 4.798.272.000 |
Tahun Anggaran 2023
MA | Uraian DIPA | Pagu (Rp) | |
DIPA- 005.03.2.400421/2023 (Download DIPA Awal) | 3.877.083.000 | ||
51 | Belanja Pegawai | 2.631.583.000 | |
52 | Belanja Barang | 1.245.500.000 | |
53 | Belanja Modal | 0 | |
DIPA- 005.03.2.400422/2023 (Download DIPA Awal) | 84.000.000 | ||
52 | Belanja Barang | 84.000.000 | |
TOTAL (2 DIPA) | 3.961.083.000 |
Tahun Anggaran 2024
MA | Uraian DIPA | Pagu (Rp) | |
DIPA- 005.03.2.400421/2024 (Download DIPA Awal) | 4.165.743.000 | ||
51 | Belanja Pegawai | 2.951.815.000 | |
52 | Belanja Barang | 1.213.928.000 | |
53 | Belanja Modal | 0 | |
DIPA- 005.03.2.400422/2024 (Download DIPA Awal) | 134.473.000 | ||
52 | Belanja Barang | 134.473.000 | |
TOTAL (2 DIPA) | 4.300.216.000 |