Berikut kami sampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan SPT Pajak Pengadilan Negeri Tanjung Pati :
| NO | NAMA | JABATAN | LHKPN | SPT Pajak |
LHKASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H. JEILY SYAHPUTRA, S.H., S.E., M.H. | KETUA | 2025 | ||
| 2. | NELI GUSTI ADE, S.H. | WAKIL KETUA | 2025 | ||
| 3. | ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. | HAKIM | |||
| 4. | HENKI SITANGGANG, S.H. | HAKIM | |||
| 5. | IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H. | HAKIM | |||
| 6. | HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. | HAKIM | |||
| 7. | ZALYOES YOGA PERMADYA, S.H. | HAKIM | |||
| 8. | FERRY PRANATA, S.H., M.H. | HAKIM | 2025 | 2025 | |
| 9. | OKA PRAMANA PUTRA, S.H . | HAKIM | 2025 | 2025 | |
| 10. | VINA AININ SALFI YANTI, S.H. | HAKIM | 2025 | 2025 | |
| 11. | SARAH ROH DEARNI SINAGA, S.H . | HAKIM | 2025 | 2025 | |
| 12. | FANIDIA TUMANGGOR, S.H. | HAKIM | 2025 | 2025 | |
| 13. | YULIA ROZA S.H. | PANITERA | 2025 | ||
| 14. | SUPITUARMAN, S.E. | SEKRETARIS | |||
| 15. | RISMARTA, S.H. | PANITERA MUDA PIDANA | |||
| 16. | AULIA ALFACRISY, S.H, M.M. | PANITERA MUDA PERDATA | |||
| 17. | SUSRI YANTI IRVAN, S.H. | PANITERA MUDA HUKUM | 2025 | 2025 | |
| 18. | WILLY PRATAMA, S.H | PANITERA PENGGANTI | 2025 | 2025 | |
| 19. | EMRIZAL, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 2025 | ||
| 20. | DESKA RINA, S.Kom | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 2022 | ||
| 21. | LINGGA FEBRIYANTI, S.H., M.M. | Kasubbag Umum dan Keuangan | 2022 | ||
| 22. | FIRMAN HAKIM, S.Kom | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 2022 | ||
| 23. | ANDIRA MARDHIAH, S.Kom | Jurusita Pengganti | 2022 | ||
| 24. | GUSNAR | Jurusita Pengganti | 2022 | ||
| 25. | M. HARIS | Jurusita Pengganti | 2022 | ||
| 26. | YENNI SUSANTI, S.E. | Pengelola Penanganan Perkara | 2022 | ||
| 27. | MARTOGI, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | 2022 | ||
| 28. | ELISA, A.Md.S.I | Arsiparis Terampil | 2022 | ||
| 29. | LUTVIRA SAVINDA, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2025 | ||
| 30. | RAHMA YANI, S.M. | Pengelola Penanganan Perkara | |||
| 31. | CHAREN ANISSA, S.M. | Pengelola Penanganan Perkara | |||
| 32. | FERDY MARPAUNG | PPPK | 2024 | ||
| 33. | NASFERIZAL | PPPK | 2024 | ||
| 34. | ZULFITRA | PPPK | 2024 | ||
| 35. | HANIDIA RIFAH PUTRI DEWI, S.H. | PPPK | 2024 | ||
| 36. | NOVIARDI | PPPK | 2024 | ||
| 37. | CENDRA | PPPK | 2024 | ||
| 38. | RANTI SUDERLY, S.H.,M.H. | PPPK | 2024 | ||
| 39. | M. EFRIWAN | PPPK | 2024 | ||
| 40. | PUTRI AYU MARDHIYAH, S.T. | PPPK | 2024 |






