Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) | |||
| A. | Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung | ||||
| 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi | Perkara | 50.000,00 | ||
| 2. | Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali | Perkara | 200.000,00 | ||
| 3. | Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil | Perkara | 50.000,00 | ||
| B. | Hak Kepaniteraan Peradilan Umum | ||||
| 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | Perkara | 50.000,00 | ||
| 2. | Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri | Perkara | 30.000,00 | ||
| 3. | Biaya Pendaftaran pada Pengadilan Niaga | ||||
| a. | Nilai utang s.d. Rp1.000.000.000,00 | Permohonan | 1.000.000,00 | ||
| b. | Nilai utang lebih dari Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp50.000.000.000,00 | Permohonan | 2.000.000,00 | ||
| c. | Nilai utang lebih dari Rp50.000.000.000,00 s.d. Rp250.000.000.000,00 | Permohonan | 3.000.000,00 | ||
| d. | Nilai utang lebih dari Rp250.000.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000.000,00 | Permohonan | 4.000.000,00 | ||
| e. | Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 | Permohonan | 6.000.000,00 | ||
| C. | Hak Kepaniteraan Peradilan Agama | ||||
| 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | Perkara | 50.000,00 | ||
| 2. | Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama | Perkara | 30.000,00 | ||
| D. | Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara | ||||
| 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | Perkara | 50.000,00 | ||
| 2. | Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara | Perkara | 30.000,00 | ||
| E. | Hak Kepaniteraan Lainnya | ||||
| 1. | Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan | Lembar | 500,00 | ||
| 2. | Hak Redaksi | Penetapan/ Putusan | 10.000,00 | ||
| 3. | Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan | Berkas | 10.000,00 | ||
| 4. | Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan | 0,00 | |||
| 5. | Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran | 0,00 | |||
| 6. | Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan | Penetapan | 25.000,00 | ||
| 7. | Melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah pengadilan | Penetapan | 0,00 | ||
| 8. | Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan | Surat | 0,00 | ||
| 9. | Legalisasi tanda tangan | Putusan | 10.000,00 | ||
| 10. | Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan | Berita Acara/ Putusan | 10.000,00 | ||
| 11. | Pencatatan: | ||||
| 1) | Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum | Akta | 10.000,00 | ||
| 2) | Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita | Akta | 10.000,00 | ||
| 3) | Penyerahan surat dari berkas perkara | Berkas | 10.000,00 | ||
| 12. | Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum | Akta | 10.000,00 | ||
| 13. | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord. S.1916 No. 46 | Akta | 10.000,00 | ||
| 14. | Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan | Akta | 10.000,00 | ||
| 15. | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | Surat Kuasa | 10.000,00 | ||
| 16. | Pengesahan surat di bawah tangan | Surat | 10.000,00 | ||
| 17. | Uang Leges | Putusan/ Penetapan | 10.000,00 | ||






