TAHUN ANGGARAN 2026
DIPA No. DIPA-005.01.2.400421/2026
| PAGU BELANJA | ||||||||
| Awal | Belanja Pegawai Rp 10.873.193.000 | Belanja Barang Rp 1.460.542.000 | Belanja Modal Rp 60.000.000 | Total Pagu Rp 12.393.735.000 | ||||
| REALISASI BELANJA | ||||||||
| Bulan | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah Realisasi Belanja | ||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Januari | 299.886.563 | 2,75 | 53.737.802 | 3,68 | 0 | 0,00 | 353.624.365 | 2,85 |
| Februari | 716.949.857 | 6,59 | 120.210.429 | 8,23 | 0 | 0,00 | 837.160.286 | 6,75 |
| Maret | 1.449.648.220 | 13,33 | 100.921.640 | 6,90 | 0 | 0,00 | 1.550.569.860 | 12,51 |
| April | 2.354.783.714 | 21,65 | 125.211.876 | 8,57 | – | – | 2.479.995.590 | 20,01 |
| Mei | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jumlah | 2.466.484.640 | 42,99 | 274.869.871 | 18,82 | 0 | 0,00 | 2.741.354.511 | 37,77 |
DIPA No. DIPA-005.03.2.400422/2026
| PAGU BELANJA | ||
| Awal | Belanja Barang Rp 173.494.000 | |
| REALISASI BELANJA | ||
| Bln | Belanja Barang | |
| Rp | % | |
| Januari | 3.968.500 | 2,29 |
| Februari | 11.404.000 | 6,57 |
| Maret | 8.905.000 | 5,13 |
| April | 8.923.000 | 5,14 |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
| Agustus | – | – |
| September | – | – |
| Oktober | – | – |
| November | – | – |
| Desember | – | – |
| Jumlah | 33.201.000 | 19,14 |
TAHUN ANGGARAN 2025
DIPA No. DIPA-005.01.2.400421/2025
| PAGU BELANJA | ||||||||
| Awal | Pagu Belanja Pegawai Rp 2.830.582.000 | Pagu Belanja Barang Rp 1.247.548.000 | Pagu Belanja Modal Rp 51.000.000 | Total Pagu Rp 4.129.130.000 | ||||
| Setelah Efisiensi | Pagu Belanja Pegawai Rp 4.033.695.000 | Pagu Belanja Barang Rp 1.109.536.000 | Pagu Belanja Modal Rp 278.000.000 | Total Pagu Rp 5.421.231.000 | ||||
| .REALISASI BELANJA | ||||||||
| Bulan | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah Realisasi Belanja | ||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Januari | 224.434.867 | 5,56 | 42.105.877 | 3,79 | 0 | 0,00 | 266.540.744 | 4,92 |
| Februari | 238.449.867 | 5,91 | 81.445.510 | 7,34 | 0 | 0,00 | 319.895.377 | 5,90 |
| Maret | 484.674.582 | 12,02 | 107.484.426 | 9,69 | 0 | 0,00 | 592.159.008 | 10,92 |
| April | 240.593.658 | 5,96 | 73.431.141 | 6,62 | 0 | 0,00 | 314.024.799 | 5,79 |
| Mei | 238.023.901 | 5,90 | 138.407.174 | 12,47 | 19.785.000 | 7,12 | 396.216.075 | 7,31 |
| Juni | 497.393.633 | 12,33 | 130.490.602 | 11,76 | 31.185.000 | 11,22 | 659.069.235 | 12,16 |
| Juli | 323.214.286 | 8,01 | 110.372.884 | 9,95 | 0 | 0,00 | 433.587.170 | 8,00 |
| Agustus | 343.949.388 | 8,53 | 103.672.513 | 9,34 | 0 | 0,00 | 447.621.901 | 8,26 |
| September | 352.240.519 | 8,73 | 106.290.397 | 9,58 | 0 | 0,00 | 458.530.916 | 8,46 |
| Oktober | 361.160.394 | 8,95 | 87.217.185 | 7,86 | 94.273.495 | 33,91 | 542.651.074 | 10,01 |
| November | 365.037.658 | 9,05 | 46.703.326 | 4,21 | 124.555.999 | 44,80 | 536.296.983 | 9,89 |
| Desember | 317.069.254 | 7,86 | 51.455.500 | 4,64 | 0 | 0,00 | 368.524.754 | 6,80 |
| Jumlah | 3.986.242.007 | 98,82 | 1.079.076.535 | 97,25 | 269.799.494 | 97,05 | 5.335.118.036 | 98,41 |
DIPA No. DIPA-005.03.2.400422/2025
| PAGU BELANJA | ||
| Awal | Pagu Belanja Barang Rp 136.647.000 | |
| REALISASI BELANJA | ||
| Bln | Belanja Barang | |
| Rp | % | |
| Januari | 8.641.000 | 6,32 |
| Februari | 10.269.500 | 7,52 |
| Maret | 6.266.500 | 4,59 |
| April | 10.623.000 | 7,77 |
| Mei | 11.630.000 | 8,51 |
| Juni | 21.533.000 | 15,76 |
| Juli | 16.604.500 | 12,15 |
| Agustus | 12.976.000 | 9,50 |
| September | 12.600.000 | 9,22 |
| Oktober | 9.303.000 | 6,81 |
| November | 6.874.500 | 5,03 |
| Desember | 4.800.000 | 3,51 |
| Jumlah | 132.121.000 | 96,69 |

