Berikut kami sampaikan Laporan SPT Pajak Pengadilan Negeri Tanjung Pati :
| NO | NAMA | JABATAN | SPT Tahunan |
|---|---|---|---|
| 1. | H. JEILY SYAHPUTRA, S.H., S.E., M.H., M.M | KETUA | 2025 2026 |
| 2. | NELI GUSTI ADE, S.H., M.H. | WAKIL KETUA | 2025 2026 |
| 3. | HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. | HAKIM | 2024 2025 2026 |
| 4. | ZALYOES YOGA PERMADYA, S.H. | HAKIM | 2024 2025 2026 |
| 5. | FERRY PRANATA, S.H., M.H. | HAKIM | 2025 2026 |
| 6. | OKA PRAMANA PUTRA, S.H . | HAKIM | 2025 2026 |
| 7. | VINA AININ SALFI YANTI, S.H. | HAKIM | 2025 2026 |
| 8. | SARAH ROH DEARNI SINAGA, S.H . | HAKIM | 2025 2026 |
| 9. | FANIDIA TUMANGGOR, S.H. | HAKIM | 2025 2026 |
| 10. | YULIA ROZA S.H. | PANITERA | 2025 2026 |
| 11. | SUPITUARMAN, S.E. | SEKRETARIS | 2024 2025 2026 |
| 12. | RISMARTA, S.H. | PANITERA MUDA PIDANA | 2024 2025 2026 |
| 13. | AULIA ALFACRISY, S.H, M.M. | PANITERA MUDA PERDATA | 2024 2025 2026 |
| 14. | SUSRI YANTI IRVAN, S.H. | PANITERA MUDA HUKUM | 2025 2026 |
| 15. | WILLY PRATAMA, S.H | PANITERA PENGGANTI | 2025 2026 |
| 16. | EMRIZAL, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 2025 2026 |
| 17. | LINGGA FEBRIYANTI, S.H., M.M. | Kasubbag Umum dan Keuangan | 2023 2024 2025 2026 |
| 18. | FIRMAN HAKIM, S.Kom | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 2023 2024 2025 2026 |
| 19. | ANDIRA MARDHIAH, S.Kom | Jurusita Pengganti | 2023 2024 2025 2026 |
| 20. | GUSNAR | Jurusita Pengganti | 2023 2024 2025 2026 |
| 21. | M. HARIS | Jurusita Pengganti | 2023 2024 2025 2026 |
| 22. | YENNI SUSANTI, S.E. | Pengelola Penanganan Perkara | 2023 2024 2025 2026 |
| 23. | MARTOGI, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | 2023 2024 2025 2026 |
| 24. | ELISA, A.Md.S.I | Arsiparis Terampil | 2023 2024 2025 2026 |
| 25. | LUTVIRA SAVINDA, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2025 2026 |
| 26. | RAHMA YANI, S.M. | Pengelola Penanganan Perkara | 2023 2024 2025 2026 |
| 27. | CHAREN ANISSA, S.M. | Pengelola Penanganan Perkara | 2023 2024 2025 2026 |
| 28. | LUSI NURHAFIZA, S.T | Teknisi Sarana dan Prasarana | 2026 |
| 29. | DENYSA PUTRI, A.Md.A.B. | Klerek – Dokumentalis Hukum | 2026 |
| 30. | ALIFIA AZZAHRA, A.Md.A.B. | Klerek – Dokumentalis Hukum | 2026 |
| 31. | NURUL DWINA AMELIA, A.Md.A.B. | Klerek – Dokumentalis Hukum | 2026 |
| 32. | HILMA DETYA. T, A.Md.M. | Klerek – Dokumentalis Hukum | 2026 |
| 33. | FERDY MARPAUNG | PPPK | 2024 2026 |
| 34. | NASFERIZAL | PPPK | 2024 2026 |
| 35. | ZULFITRA | PPPK | 2024 2026 |
| 36. | HANIDIA RIFAH PUTRI DEWI, S.H. | PPPK | 2024 2026 |
| 37. | NOVIARDI | PPPK | 2024 2026 |
| 38. | CENDRA | PPPK | 2024 2026 |
| 39. | RANTI SUDERLY, S.H. | PPPK | 2024 2026 |
| 40. | M. EFRIWAN | PPPK | 2024 2026 |
| 41. | PUTRI AYU MARDHIYAH, S.T. | PPPK | 2024 2026 |

