Statistik Perkara Pidana
TAHUN 2026
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Biasa | Saw | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| Msk | – | 4 | 8 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 29 | |
| Pts | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |
| Sak | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
| Singkat | Saw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Msk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cepat | Saw | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Msk | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Pts | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Sak | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Lalu Lintas | Saw | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Msk | – | 90 | – | – | – | 90 | ||||||||
| Pts | – | 90 | – | – | – | 90 | ||||||||
| Sak | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Anak | Saw | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Msk | – | – | – | – | 1 | – | ||||||||
| Pts | – | – | – | – | 1 | – | ||||||||
| Sak | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Praperadilan | Saw | – | – | – | – | 1 | – | |||||||
| Msk | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| Pts | – | – | – | – | 1 | – | ||||||||
| Sak | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
Statistik Perkara Perdata
TAHUN 2026
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Gugatan | Saw | 15 | 17 | 19 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| Msk | 3 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| Pts | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
| Sak | 17 | 19 | 15 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| Permohonan | Saw | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Msk | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |
| Pts | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | |
| Sak | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)

